<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ergotherapie.org</title>
	<atom:link href="http://www.ergotherapie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergotherapie.org</link>
	<description>Das große Ergotherapie-Portal für Ergotherapeuten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verdecktes Konditionieren zur Verbesserung der Selbststeuerungsprozesse</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/selbststeuerung-gesprachsfuhrung-konditionierung/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/selbststeuerung-gesprachsfuhrung-konditionierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thomas A. Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modellernen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbststeuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/selbststeuerung-gesprachsfuhrung-konditionierung/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/Verdecktes-Konditionieren-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Verdecktes Konditionieren zur Verbesserung der Selbststeuerungsprozesse" title="Verdecktes Konditionieren zur Verbesserung der Selbststeuerungsprozesse" /></a><p>Das verdeckte Konditionieren beschreibt einen...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/Verdecktes-Konditionieren.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2349" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/Verdecktes-Konditionieren-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Das verdeckte Konditionieren beschreibt einen Lernprozess, der sich rein auf der Vorstellungsebene des Klienten abspielt.</p>
<p>Der Klient soll eine auslösende Situationen, sowie das zugehörige Problem- und Zielverhalten in Gedanken durchspielen, sowie sich positive oder negative Konsequenzen vorstellen. Erwartung hierbei ist, dass das Verhalten sich von der Vorstellungsebene auf die reale Situation überträgt.</p>
<p>Als bekannteste Methode aus diesem Bereich ist die <em>verdeckte Sensibilisierung</em>. Hierbei soll der Klient sich eine typische Situation vorstellen, in der das Problemverhalten auftritt. Diese Situation wird in all seine Einzelheiten aufgegliedert, bis das Problemverhalten eintritt. Hier soll der Patient nun abrupt seine Gedanken ändern und anstatt des fehlerhaften Verhaltens an eine, möglicherweise auch absurde, fürchterlich peinliche oder unangenehme Situation denken, die passieren könnte.</p>
<p>Da das <em>verdeckte Konditionieren</em> erlernt werden muss, begibt sich der Klient erst in eine Entspannungssituation und der Therapeut formuliert die Gedanken des Patienten. Im zweiten Schritt gibt der Therapeut z.B. nur noch die Anfangs- und Endsequenz vor, später soll der Klient diese selbst laut formulieren. Im besten Fall gelingt es ihm die Übung auch selbstständig ohne Hilfe des Therapeuten auszuführen. Cautela gibt an, ein tägliches Üben ist die beste Voraussetzung, sich auch im alltäglichen Geschehen vor dem Auftreten des Fehlverhaltens eine Katastrophensituation zu erdenken, sodass das Fehlverhalten nicht mehr vom Klienten ausgeführt wird. Wichtige Aspekte hierbei sind:</p>
<ul>
<li>Die Realität des Patienten soll mit der vorgestellten Situation übereinstimmen (z. B. ein Jugendlicher, der unter <a href="http://www.ppkonzepte.de">Konzentrationsproblemen</a> leidet und hierbei großes Vermeidungsverhalten zeigt, soll sich zu Beginn der Situation seinen realen Arbeitsplatz vorstellen)</li>
<li>Die negative Vorstellung soll den Klienten aus seiner Entspannungssituation herausholen um in ihm tatsächlich eine Unruhe und Anspannung auszulösen.</li>
<li>Beim Beenden der Negativsituation muss darauf geachtet werden, einen positiven, bestenfalls bestärkenden Abschluss zu finden. Der Patient soll wieder in eine Phase völliger Entspannung kommen.</li>
</ul>
<p>Gemeinsam mit dem Therapeuten sollen möglichst viele solcher Vorstellungssequenzen erstellt werden, mit stets variierenden „Katastrophen“ und unterschiedlichen glücklichen Ausgängen der Situation. Generell bedient sich diese Methode hiermit dem Prinzip der <em>verdeckten Selbstbestrafung</em>(während der gedanklichen Eskalationssituation) <em> </em>und der <em>verdeckten Selbstverstärkung</em>(während der positiven Abschlusssituation zum Beenden der vorgestellten Sequenz).</p>
<p>Eine weitere Methode ist das <em>verdeckte Löschen</em>, bei der sich der Klient in einer gedanklichen Situation vorstellt, es würden keine Konsequenzen eintreten (z.B. bei Angst vor einer bestimmten Tierart kann man sich eine für den Klienten gefährliche Situation vorstellen, hier eine <a href="http://www.ergotherapie-frank.ch">Eskalationssituation</a> einbauen und im Abschluss jedoch jegliches negative Ende auslassen).</p>
<p>Beim <em>verdeckten Modellernen</em> soll sich der Klient vorstellen, wie eine andere Person eine Situation bewältigt, die sich für ihn als gefährlich, angstauslösend oder möglicherweise sogar unüberwindbar darstellt (in der Arbeit mit Kindern kann man hierfür gut eine fiktive Figur, z.B. einen Superhelden, auswählen).</p>
<p>Über die Wirksamkeit des Verfahrens liegen noch keine genauen Ergebnisse vor. Es zeigt sich jedoch, dass besonders die verdeckte Selbstverstärkung und das verdeckte Modellernen bei Klienten eine positive Auswirkung auf das alltägliche Verhalten haben können.</p>
<p><a href="http://www.ergotherapie-frank.de">Mit freundlichen Grüßen I Sabrina Huschke I Dr. Frank &amp; Partner München</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/selbststeuerung-gesprachsfuhrung-konditionierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastungsstörungen und ihre Behandlung</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/belastungsstorung-behandlung-psychosomatisch-posttraumatisch/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/belastungsstorung-behandlung-psychosomatisch-posttraumatisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thomas A. Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensauffälligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Rückzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/belastungsstorung-behandlung-psychosomatisch-posttraumatisch/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/people-_29_-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Belastungsstörung und ihre Behandlung" title="Belastungsstörung und ihre Behandlung" /></a><p>Jeder kennt Gefühle der Angst,...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/people-_29_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2345" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2012/02/people-_29_-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Jeder kennt Gefühle der Angst, der Verzweiflung und der tiefgreifenden Traurigkeit. Doch was passiert, wenn diese Symptome nicht abnehmen, sondern sich sogar psychosomatisch auswirken?</p>
<p>Die Belastungsstörungen kann man in drei Kategorien unterteilen: die akute Belastungsstörung, die Anpassungsstörung und die posttraumatische Belastungsstörung. Bei allen drei Krankheitsbildern geht diese mit ähnlichen Symptomen und einem Trauma einher. Diese Traumata können von einer Trennung bis hin zu Naturkatastrophen und Kriegserlebnissen sein. Aber auch eine erhöhte Belastung über einen länger andauernden Zeitraum kann eine Belastungsstörung verursachen. Natürlich muss eine Belastungsstörung von „normalen“ Krisen abgegrenzt werden. Um eine Belastungsstörung zu diagnostizieren, muss die jeweilige Belastung mit einer hohen Intensität über einen längeren Zeitraum und einer drastischen Verminderung der Leistungsfähigkeiten einhergehen.</p>
<p><strong><em>Die akute Belastungsstörung</em></strong></p>
<p>Diese Art der Belastungsstörung und der damit verbundenen Symptome darf nicht länger als 48 Stunden nach dem eingetretenen Trauma anhalten. Im Volksmund hört man hierfür oftmals die Namen wie Nervenzusammenbruch oder auch psychischer Schock. Typische Symptome hierfür sind z.B. innere Leere, Gedankenkreisen, innere Verzweiflung, Ängste bis hin zu Suizidgedanken. Diese Symptome gehen bei der akuten Belastungsstörung aber vollständig zurück. In dieser Situation sollte der Patient psychisch stabilisiert, eventuell Entspannungstechniken angewandt und eine Krisenintervention mit Klärung der Gefühle im Bezug zu dem Trauma eingeleitet werden.</p>
<p><strong><em>Die Anpassungsstörung</em></strong></p>
<p>Die Anpassungsstörung zeigt meist die selben Symptome der akuten Belastungsstörung, verläuft jedoch in einem anderen Zeitrahmen. Die ersten Symptome treten hier innerhalb eines Monats nach dem eingetretenen Trauma auf und ziehen sich über wenige Monate hinweg. Die erkrankten Menschen leiden oftmals zusätzlich noch an starken Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Hier kommt häufig eine Kombination von Medikamenten und stabilisierenden Kriseninterventionen zu tragen. Wichtig für den Patienten ist die psychische Stabilisierung, die Verarbeitung der Ereignisse sowie Stärkung der sozialen Kompetenzen und seiner Ressourcen. Des Weiteren sollte an seiner Tagesstruktur gearbeitet werden, um dem mit den Symptomen einhergehenden sozialen Rückzug entgegenzuwirken.</p>
<p><strong><em>Die posttraumatische Belastungsstörung</em></strong></p>
<p>Die posttraumatische Belastungsstörung tritt spätestens ein halbes Jahr nach einem schweren Trauma von katastrophalen Ausmaß auf, wie z.B. Kriegserlebnisse, Vergewaltigung oder auch Folter. Diese Störung geht mit starken depressiven Symptomen, Schlafstörungen, Angststörungen, Impulsivität, Alpträumen und der Abkapselung zu der realen Umwelt einher. Durch das erhöhte Schamgefühl nehmen nur wenige Menschen an einer Behandlung teil. Die permanente Belastung und die eintretenden sogenannten Flashbacks (ständiges Wiedererinnern) lösen oftmals eine Suchtproblematik aus, über die die meisten Patienten dann erst zu einer intensiven Behandlung kommen. Leidet ein Mensch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung sollte eine medikamentöse, eine psychotherapeutische sowie eine ergotherapeutische Behandlung angestrebt werden, um das gesamte Ausmaß der Krise bewältigen zu können.</p>
<p><a href="http://www.ergotherapie-frank.de">Mit freundlichen Grüßen I Tina Heinzelmann I Dr. Frank &amp; Partner Berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/belastungsstorung-behandlung-psychosomatisch-posttraumatisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungsinduktionstherapie</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bewegungsinduktionstherapie/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bewegungsinduktionstherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stanetzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Arme]]></category>
		<category><![CDATA[Bein]]></category>
		<category><![CDATA[Beine]]></category>
		<category><![CDATA[Extremität]]></category>
		<category><![CDATA[Extremitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Forced-use Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/bewegungsinduktionstherapie/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Bewegungsinduktionstherapie". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/bewegungsinduktionstherapie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bewegungsinduktionstherapie: </strong>Siehe hierzu Erläuterungen zur <a href="/2012/02/forced-use-therapie/" target="_self">Forced-use Therapie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bewegungsinduktionstherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forced-use Therapie</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/forced-use-therapie/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/forced-use-therapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Arme]]></category>
		<category><![CDATA[Beine]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsinduktionstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Extremität]]></category>
		<category><![CDATA[Extremitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Lähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Taub`sche Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/forced-use-therapie/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Forced-use Therapie". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/forced-use-therapie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forced-use Therapie: </strong>Die Forced-use Therapie wird bei Patienten durchgeführt, die unter einer halbseitigen Lähmung aufgrund von einem Schlaganfall oder anderen Schädigungen des Gehirns leiden. Während zehn aufeinander folgender Tage findet täglich ein mehrstündiges Training statt, bei dem fast alle Tätigkeiten mit dem gelähmten Arm ausgeführt werden sollen. Psychologische Techniken unterstützen die Forced-use Therapie. Der gesunde Arm bleibt in diesem Zeitraum so weit wie möglich unbenutzt.</p>
<p>Diese Therapie ist sowohl für die oberen als auch für die unteren Extremitäten nutzbar.</p>
<p>Die Forced-use Therapie ist außerdem unter den Namen Bewegungsinduktionstherapie oder Taub`sche Therapie bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/forced-use-therapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldenkrais-Methode</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/feldenkrais-methode/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/feldenkrais-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Beweglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Feldenkrais]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Muskel]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Muskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/feldenkrais-methode/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Feldenkrais-Methode". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/feldenkrais-methode/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Feldenkrais-Methode: </strong>Entwickelt wurde sie in den fünfziger Jahren von dem Israeli Moshé Feldenkrais. Die Feldenkrais-Methode wird häufig dann eingesetzt, wenn nach Verletzungen die gewohnte Bewegungsfähigkeit wiedererlangt werden soll oder wenn durch eine falsche Haltung Schmerzen hervorgerufen werden. Auch bei neurologischen Erkrankungen oder Tinnitus kann dieses Konzept helfen.</p>
<p>Bei der Feldenkrais-Methode steht der gesamte Mensch im Mittelpunkt. Es werden nicht einzelne Muskeln trainiert, sondern das Bewusstsein für Bewegungen gestärkt. So kann der Patient alte, unter Umständen schädliche Bewegungsmuster ablegen und Alternativen erlernen. Nicht nur der Körper erlangt durch diese Methode eine stärkere Beweglichkeit, auch der Geist bleibt mobil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/feldenkrais-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elternarbeit</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/elternarbeit/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/elternarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/elternarbeit/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Elternarbeit". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/elternarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elternarbeit: </strong>Werden Kinder behandelt, kommt eine wichtige Rolle auf die Eltern zu – die so genannte Elternarbeit. Da es in den meisten Fällen nicht ausreicht, wenn das Kind lediglich einmal wöchentlich während der Behandlung therapiert wird, sollten die Eltern ihr Kind zuhause entsprechend fördern und fordern. </p>
<p>Gemeinsam mit dem Ergotherapeuten spricht man über Erfolge und Misserfolge der Therapie, analysiert Probleme und tauscht sich über Entwicklungen aus. Da persönliche Probleme der Eltern bei der Entwicklung des Kindes Anteil haben können, mag es notwendig sein, auch diese mit dem Therapeuten zu besprechen, um zumindest Reaktionen des Kindes einschätzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/elternarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobath-Konzept</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bobath/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bobath/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bobath]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/bobath/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Bobath-Konzept". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/bobath/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bobath-Konzept: </strong>Das Bobath-Konzept geht davon aus, dass Funktionen des Gehirns, die aufgrund von neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen verloren gegangen sind, durch spezielle Übungen mit zahlreichen Wiederholungen wieder hergestellt werden können.</p>
<p>Die Physiotherapeutin Berta Bobath und ihr Mann Karel Bobath, Kinderarzt und Neurologe, erkannten 1943, dass gesunde Hirnbereiche die Aufgaben von erkrankten übernehmen, wenn sich durch konsequentes Üben neue Verbindungen zwischen den Nervenfasern bilden.</p>
<p>Allerdings geht es nicht um gleichförmiges Wiederholen von Bewegungen; vielmehr werden dem Patienten individuelle Angebote in Bezug auf seinen aktuellen Zustand gemacht. Auch bestimmte Lagerungen und Stellungen haben einen positiven Einfluss.</p>
<p>Besonders häufig wird das Bobath-Konzept bei Schlaganfall-Patienten angewendet. Obwohl es zu den am häufigsten durchgeführten Therapien nach Schlaganfällen zählt, ist die Wirksamkeit wissenschaftlich bisher kaum erforscht worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/bobath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castillo-Morales-Konzept</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/castillo-morales-konzept/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/castillo-morales-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kiunder]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mund]]></category>
		<category><![CDATA[Nervensystem]]></category>
		<category><![CDATA[orofacialen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensomotorik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[ZNS]]></category>
		<category><![CDATA[Zunge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/castillo-morales-konzept/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Castillo-Morales-Konzept". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/castillo-morales-konzept/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Castillo-Morales-Konzept: </strong>Das Castillo-Morales-Konzept wurde von dem argentinischen Arzt Dr. Rodolfo Castillo Morales entwickelt. Ein Schwerpunkt liegt in der Behandlung von orofacialen Störungen, das heißt die Muskeln von Zungen, Lippen und weiteren Gesichtsbereichen sind in ihrer Funktion eingeschränkt. </p>
<p>Angeborene sowie erworbene Erkrankungen vor allem des zentralen Nervensystems von Kindern und Erwachsenen sind bewährte Indikationen: Eine gestörte <a href="/2010/11/sensomotorik/" target="_self">Sensomotorik</a>, Lähmungen, Behinderungen oder Rehabilitation nach Koma sind mögliche Erkrankungen, die nach Castillo Morales behandelt werden können.</p>
<p>In der Behandlung steht vor allem Respekt und Vertrauen im Vordergrund. Indem Kinder früh aufgerichtet werden, sollen sich Motivation, <a href="/2010/11/wahrnehmung/" target="_self">Wahrnehmung</a> und Kommunikation steigern. Der Patient wird bei diesem Konzept immer ganzheitlich gesehen und behandelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/castillo-morales-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biofeedback</title>
		<link>http://www.ergotherapie.org/2012/02/biofeedback/</link>
		<comments>http://www.ergotherapie.org/2012/02/biofeedback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Hautwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stauerstoffgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergotherapie.org/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/biofeedback/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ergotherapie.org/wp-content/uploads/2010/10/ergotherapie-lexikon-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ergotherapie Lexikon" title="Ergotherapie Lexikon" /></a>Lexikonartikel zum Begriff "Biofeedback". <a href="http://www.ergotherapie.org/2012/02/biofeedback/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Biofeedback: </strong>Durch Biofeedback wird dem Patienten verdeutlicht, wie sein Körper auf bestimmte Informationen reagiert. Das Ziel ist, dass er sich diese Reaktionen bewusst macht und so besser auf sie reagieren kann.</p>
<p>Der Patient ist an einen Analog-Digital-Wandler angeschlossen, über den Werte wie Blutdruck, Puls, Hautwiderstand oder Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen und in eine grafische Auswertung umgewandelt werden. Konkrete Messungen werden durchgeführt, wenn der Patient sich an verschiedene Situationen erinnert, sich etwas vorstellt oder ihm Töne vorgespielt werden.</p>
<p>Sieht der Behandelte, wie sich dies auf seinen körperlichen, meist unbewussten Zustand, auswirkt, lernt er sich besser kennen und schärft das Bewusstsein für sein Inneres. Im zweiten Schritt versucht er zum Beispiel mit Hilfe von Entspannungsübungen diese Werte positiv zu beeinflussen. Ist diese Therapie erfolgreich, kann der Patient im Alltag schwierige Situationen leichter meistern.</p>
<p>Zum Einsatz kommt Biofeedback unter anderem bei chronischen Schmerzen, psychischen Erkrankungen, Epilepsie, Inkontinenz oder in der Rehabilitation von neurologischen Erkrankungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ergotherapie.org/2012/02/biofeedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Erkenntnisse in der Alzheimer-Forschung</title>
